Original_data[i] = 6 * cos(3 * 2 * PI * i / N) + 4 * sin(7 * 2 * PI * i / N);

>czt.exe -N27


          Original data              Fourier transform          Inverse transformation
    0 |   6.0000000   0.0000000 |   -0.0000000    0.0000000 |   6.0000000   0.0000000
    1 |   8.5894993   0.0000000 |    0.0000000    0.0000000 |   8.5894993  -0.0000000
    2 |   0.5775174   0.0000000 |   -0.0000000    0.0000000 |   0.5775174  -0.0000000
    3 |  -6.9392310   0.0000000 |   81.0000000    0.0000000 |  -6.9392310   0.0000000
    4 |  -4.7156922   0.0000000 |   -0.0000000    0.0000000 |  -4.7156922   0.0000000
    5 |  -1.8061977   0.0000000 |   -0.0000000   -0.0000000 |  -1.8061977  -0.0000000
    6 |  -4.3680806   0.0000000 |   -0.0000000   -0.0000000 |  -4.3680806   0.0000000
    7 |  -2.6309754   0.0000000 |   -0.0000000  -54.0000000 |  -2.6309754  -0.0000000
    8 |   6.3914634   0.0000000 |    0.0000000    0.0000000 |   6.3914634   0.0000000
    9 |   9.4641016   0.0000000 |   -0.0000000    0.0000000 |   9.4641016   0.0000000
   10 |   2.3982307   0.0000000 |   -0.0000000   -0.0000000 |   2.3982307  -0.0000000
   11 |  -2.1666037   0.0000000 |    0.0000000   -0.0000000 |  -2.1666037  -0.0000000
   12 |  -0.4288496   0.0000000 |   -0.0000000    0.0000000 |  -0.4288496   0.0000000
   13 |  -2.7286612   0.0000000 |    0.0000000    0.0000000 |  -2.7286612   0.0000000
   14 |  -8.5476503   0.0000000 |   -0.0000000    0.0000000 |  -8.5476503  -0.0000000
   15 |  -5.5711504   0.0000000 |   -0.0000000   -0.0000000 |  -5.5711504   0.0000000
   16 |   4.2503818   0.0000000 |    0.0000000    0.0000000 |   4.2503818  -0.0000000
   17 |   6.7943026   0.0000000 |    0.0000000    0.0000000 |   6.7943026  -0.0000000
   18 |   2.5358984   0.0000000 |   -0.0000000   -0.0000000 |   2.5358984  -0.0000000
   19 |   2.8010699   0.0000000 |    0.0000000   -0.0000000 |   2.8010699   0.0000000
   20 |   4.7147535   0.0000000 |   -0.0000000   54.0000000 |   4.7147535  -0.0000000
   21 |  -1.6319194   0.0000000 |    0.0000000    0.0000000 |  -1.6319194   0.0000000
   22 |  -9.4701138   0.0000000 |    0.0000000   -0.0000000 |  -9.4701138  -0.0000000
   23 |  -6.5606192   0.0000000 |   -0.0000000   -0.0000000 |  -6.5606192  -0.0000000
   24 |   0.9392310   0.0000000 |   81.0000000    0.0000000 |   0.9392310   0.0000000
   25 |   1.5062607   0.0000000 |    0.0000000   -0.0000000 |   1.5062607   0.0000000
   26 |   0.6030340   0.0000000 |    0.0000000   -0.0000000 |   0.6030340   0.0000000


 The result of comparing the original data and the inverse transformed data
 is Matched.

Fourier_transform[0]:  直流成分
Fourier_transform[3], : Fourier_transform[24]: 6 * cos(3 * 2 * PI * i / N);
Fourier_transform[7], : Fourier_transform[20]4 * sin(7 * 2 * PI * i / N);

直流成分を追加する例
  Original_data[i] = 1 + 6 * cos(3 * 2 * PI * i / N) + 4 * sin(7 * 2 * PI * i / N);